Таблица смешивания цветов / смешивания красок / синтеза оттенков позволяет узнать, как при смешивании двух и более цветов и оттенков получить нужный. Колеровка цветов таблица. Вариант для печати.
Такие таблицы сэкономят вам много нервов и помогут раскрасить мир ограниченным количеством доступных цветов.
Бирюзово-голубой | Добавить синий + зеленый | |
Бирюза | Синий + зеленый | |
Бело-голубой | Добавить белый + синий | |
Веджвуд голубой | Белый + синий с дополнительными штрихами черного | |
Королевский синий | Добавьте синий + по капле черного и зеленого | |
Темно-синий | Добавьте синий + по капле черного и зеленого | |
Фиолетовый | Красный + синий | |
Серый. | Белый + добавление оттенка черного | |
Серый. | Белый + черный | |
Прохладный серый | Серый + синий или зеленый | |
Жемчужно-серый | Белый + черный, слегка голубой | |
Теплый серый | Серый + охра или янтарь | |
Средне-коричневый | Желтый + дополнительные красный и синий, белый — светлый, черный — темный. | |
Кофе | Красный + зеленый (красный + желтый + синий) | |
Красный + коричневый | Красный + коричневый | |
Красный + коричневый | Красный и желтый + добавьте синий и белый для осветления | |
Золото + коричневый | Желтый + добавить красный, синий и белый Больше желтого для контраста | |
Дым. | Желтый + зеленый + белый + красный | |
Горчица. | Добавить желтый + красный, черный, зеленый | |
Горчица. | Желтый + красный + черный + зеленый | |
Бежевый. | Возьмите коричневый цвет и постепенно добавляйте белый, пока он не станет бежевым. Добавьте желтый цвет, чтобы подчеркнуть цвет. | |
Бежевый. | Белый + коричневый + желтый. | |
Цвет яичной скорлупы | Белый + желтый, слегка коричневый. | |
Не совсем белый | Белый + коричневый или черный | |
Розово-серый | Белый + красные или черные точки | |
Cerulean | Белый + добавьте светло-серый и каплю синего | |
Серо-зеленый | Белый + добавить светло-серый и одну каплю зеленого | |
Хаки | Коричневый + зеленый | |
Угольно-серый | Добавить белый + черный | |
Авокадо | Желтый + добавить коричневый и черный | |
Апельсин | Добавьте желтый + красный | |
Золото | Желтый + капля красного или коричневого | |
Желтый. | Желтый + белый для освещения, красный или коричневый для более темных оттенков. | |
Желтый лимон | Желтый + белый, добавить зеленый | |
Желтый лимон | Желтый + белый + зеленый | |
Светло-коричневый | Желтый + дополнительные белый, черный и коричневый цвета | |
Светло-зеленый | Желтый + добавьте синий/черный для глубины | |
Зеленая трава | Желтый + добавить синий и зеленый | |
Олива | Добавьте зеленый + желтый | |
Светло-зеленый | Добавить зеленый + белый/желтый | |
Бирюзово-зеленый | Добавить зеленый + синий | |
Зеленая бутылка | Добавьте желтый + синий | |
Хвойные породы | Добавьте зеленый + желтый и черный | |
Зеленый | Желтый + синий или синий | |
Зеленая оливка | Зеленый + желтый | |
Папоротник зеленый | Белый + зеленый, черный или дополнительный белый | |
Лесной зеленый | Добавить зеленый + черный | |
Зеленый хвойный | Зеленый + желтый + черный | |
Изумрудно-зеленый | Добавьте желтый + зеленый и белый | |
Салат | Желтый + дополнительный белый и зеленый | |
Аква синий | Добавьте белый + зеленый и черный | |
Розовый | Добавить белый + красный | |
Абрикос | Красный + охра + белый | |
Каштан | Добавьте красный + черный или коричневый | |
Королевский красный | Добавьте красный + синий | |
Красный | Красный + белый — более яркий, желтый — оранжево-красный | |
Королевский пурпур | Красный + синий и желтый добавлены | |
Фиолетовый | Красный + синий + желтый | |
Темно-фиолетовый | Добавьте красный + синий и черный | |
Красный помидор | Красный + желтый и коричневый добавлены | |
Мандарин, апельсин | Желтый + добавить красный и коричневый | |
Медовый цвет | Белый, желтый и темно-коричневый | |
Апельсин | Белый + дополнительные оранжевые и коричневые цвета | |
Апельсин | Красный + желтый | |
Золото | Желтый + красный или коричневый | |
Красный кофе | Красный + добавить коричневый и черный | |
Красный бордовый | Красный + добавить коричневый, черный и желтый | |
Малиновый | Синий + добавить белый, красный и коричневый | |
Слива | Красный + добавить белый, синий и черный | |
Каштан | Желтый + добавить красный, черный и белый | |
Темно-коричневый | Желтый + добавить красный, черный и белый | |
Бронзовый серый | Черный + белый и красный | |
Охра | Желтый + коричневый | |
Терракота | Оранжевый + коричневый (красный + желтый + коричневый) | |
Черный. | Черный как смоль Черный как смоль | |
Черный. | Красный + синий + зеленый |
Смешение цветов /диаграмма смешения цветов /как получить нужные цвета из других
Больше от инженеров DPVA — точнее, другие подразделы этого раздела:.
Если вас нет в списке поставщиков, вы заметили ошибку или у вас есть дополнительная информация о коллеге по теме, пожалуйста, сообщите нам об этом. Пожалуйста, укажите ссылку на страницу с ошибкой.